Laporan PPID 2021
REKAP PERMOHONAN INFORMASI SECARA TATAP MUKA TAHUN 2021
BULAN |
LAPORAN |
JUMLAH |
| JANUARI | LAPORAN BULAN JANUARI | 43 |
| FEBRUARI | LAPORAN BULAN FEBRUARI | 33 |
| MARET | LAPORAN BULAN MARET | 68 |
| APRIL | LAPORAN BULAN APRIL | 18 |
| MEI | LAPORAN BULAN MEI | 17 |
| JUNI | LAPORAN BULAN JUNI | 24 |
| JULI | LAPORAN BULAN JULI | 15 |
| AGUSTUS | LAPORAN BULAN AGUSTUS | 18 |
| SEPTEMBER | LAPORAN BULAN SEPTEMBER | 32 |
| OKTOBER | LAPORAN BULAN OKTOBER | 23 |
| NOVEMBER | LAPORAN BULAN NOVEMBER | 36 |
| DESEMBER | LAPORAN BULAN DESEMBER | 39 |
REKAP PERMOHONAN INFORMASI MELALUI EMAIL TAHUN 2021
BULAN |
LAPORAN |
JUMLAH |
| JANUARI | LAPORAN BULAN JANUARI | 3 |
| FEBRUARI | LAPORAN BULAN FEBRUARI | 4 |
| MARET | LAPORAN BULAN MARET | 7 |
| APRIL | LAPORAN BULAN APRIL | 6 |
| MEI | LAPORAN BULAN MEI | 6 |
| JUNI | LAPORAN BULAN JUNI | 7 |
| JULI | LAPORAN BULAN JULI | 6 |
| AGUSTUS | LAPORAN BULAN AGUSTUS | 7 |
| SEPTEMBER | LAPORAN BULAN SEPTEMBER | 19 |
| OKTOBER | LAPORAN BULAN OKTOBER | 30 |
| NOVEMBER | LAPORAN BULAN NOVEMBER | 37 |
| DESEMBER | LAPORAN BULAN DESEMBER | 50 |




