Laporan PPID 2023
REKAP PERMOHONAN INFORMASI SECARA TATAP MUKA TAHUN 2023
BULAN |
LAPORAN |
JUMLAH |
| JANUARI | LAPORAN BULAN JANUARI | 16 |
| FEBRUARI | LAPORAN BULAN FEBRUARI | 16 |
| MARET | LAPORAN BULAN MARET | 26 |
| APRIL | LAPORAN BULAN APRIL | 26 |
| MEI | LAPORAN BULAN MEI | 24 |
| JUNI | LAPORAN BULAN JUNI | 16 |
| JULI | LAPORAN BULAN JULI | 11 |
| AGUSTUS | LAPORAN BULAN AGUSTUS | 22 |
| SEPTEMBER | LAPORAN BULAN SEPTEMBER | 10 |
| OKTOBER | LAPORAN BULAN OKTOBER | 17 |
| NOVEMBER | LAPORAN BULAN NOVEMBER | 14 |
| DESEMBER | LAPORAN BULAN DESEMBER | 13 |
REKAP PERMOHONAN INFORMASI MELALUI LAYANAN PRIORITAS TAHUN 2023
BULAN |
LAPORAN |
JUMLAH |
| JANUARI | LAPORAN BULAN JANUARI | 113 |
| FEBRUARI | LAPORAN BULAN FEBRUARI | 131 |
| MARET | LAPORAN BULAN MARET | 145 |
| APRIL | LAPORAN BULAN APRIL | 105 |
| MEI | LAPORAN BULAN MEI | 154 |
| JUNI | LAPORAN BULAN JUNI | 147 |
| JULI | LAPORAN BULAN JULI | 100 |
| AGUSTUS | LAPORAN BULAN AGUSTUS | 116 |
| SEPTEMBER | LAPORAN BULAN SEPTEMBER | 84 |
| OKTOBER | LAPORAN BULAN OKTOBER | 168 |
| NOVEMBER | LAPORAN BULAN NOVEMBER | 145 |
| DESEMBER | LAPORAN BULAN DESEMBER | 143 |




