Biaya Panggilan / Pemberitahuan
BESARNYA BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN OLEH JURUSITA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BERDASARKAN WILAYAH DAN RADIUSNYA; |
No | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Radius | Biaya Panggilan | |
1 | Mantrijeron | a | Suryodiningratan | I | Rp. 100.000,00 |
b | Mantrijeron | I | Rp. 100.000,00 | ||
c | Gedongkiwo | I | Rp. 100.000,00 | ||
2 | Kraton | a | Patehan | I | Rp. 100.000,00 |
b | Panembahan | I | Rp. 100.000,00 | ||
c | Kadipaten | I | Rp. 100.000,00 | ||
3 | Mergangsan | a | Brontokusuman | I | Rp. 100.000,00 |
b | Keparakan | I | Rp. 100.000,00 | ||
c | Wirogunan | I | Rp. 100.000,00 | ||
4 | Umbulharjo | a | Giwangan | I | Rp. 100.000,00 |
b | Sorosutan | I | Rp. 100.000,00 | ||
c | Pandeyan | I | Rp. 100.000,00 | ||
d | Warungboto | I | Rp. 100.000,00 | ||
e | Tahunan | I | Rp. 100.000,00 | ||
f | Muja-muju | I | Rp. 100.000,00 | ||
g | Semaki | I | Rp. 100.000,00 | ||
5 | Kotagede | a | Prenggan | I | Rp. 100.000,00 |
b | Purbayan | I | Rp. 100.000,00 | ||
c | Rejowinangun | I | Rp. 100.000,00 | ||
6 | Gondokusuman | a | Kotabaru | I | Rp. 100.000,00 |
b | Baciro | I | Rp. 100.000,00 | ||
c | Demangan | I | Rp. 100.000,00 | ||
d | Terban | I | Rp. 100.000,00 | ||
e | Klitren | I | Rp. 100.000,00 | ||
7 | Danurejan | a | Suryatmajan | I | Rp. 100.000,00 |
b | Bausasran | I | Rp. 100.000,00 | ||
c | Tegal Panggung | I | Rp. 100.000,00 | ||
8 | Pakualaman | a | Purwokinanthi | I | Rp. 100.000,00 |
b | Gunungketur | I | Rp. 100.000,00 | ||
9 | Gondomanan | a | Prawirodirjan | I | Rp. 100.000,00 |
b | Ngupasan | I | Rp. 100.000,00 | ||
10 | Ngampilan | a | Notoprajan | I | Rp. 100.000,00 |
b | Ngampilan | I | Rp. 100.000,00 | ||
11 | Wirobrajan | a | Patangpuluhan | I | Rp. 100.000,00 |
b | Wirobrajan | I | Rp. 100.000,00 | ||
c | Pakuncen | I | Rp. 100.000,00 | ||
12 | Gedongtengen | a | Sosromenduran | I | Rp. 100.000,00 |
b | Pringgokusuman | I | Rp. 100.000,00 | ||
13 | Jetis | a | Gowongan | I | Rp. 100.000,00 |
b | Bumijo | I | Rp. 100.000,00 | ||
c | Cokrodiningratan | I | Rp. 100.000,00 | ||
14 | Tegalrejo | a | Tegalrejo | I | Rp. 100.000,00 |
b | Bener | I | Rp. 100.000,00 | ||
c | Kricak | I | Rp. 100.000,00 | ||
d | Karangwaru | I | Rp. 100.000,00 |
Radius Wilayah dan Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan PN dan PA Yogyakarta