Laporan PPID 2024
REKAP PERMOHONAN INFORMASI SECARA TATAP MUKA TAHUN 2024
LAPORAN |
JUMLAH |
LAPORAN BULAN JANUARI | 20 |
LAPORAN BULAN FEBRUARI | 8 |
LAPORAN BULAN MARET | 9 |
LAPORAN BULAN APRIL | 7 |
LAPORAN BULAN MEI | 14 |
LAPORAN BULAN JUNI | 13 |
LAPORAN BULAN JULI | 11 |
LAPORAN BULAN AGUSTUS | 6 |
LAPORAN BULAN SEPTEMBER | 5 |
LAPORAN BULAN OKTOBER | 7 |
LAPORAN BULAN NOVEMBER | |
LAPORAN BULAN DESEMBER |
REKAP PERMOHONAN INFORMASI MELALUI LAYANAN PRIORITAS TAHUN 2024
LAPORAN |
JUMLAH |
LAPORAN BULAN JANUARI | 124 |
LAPORAN BULAN FEBRUARI | 96 |
LAPORAN BULAN MARET | 97 |
LAPORAN BULAN APRIL | 87 |
LAPORAN BULAN MEI | 150 |
LAPORAN BULAN JUNI | 101 |
LAPORAN BULAN JULI | 108 |
LAPORAN BULAN AGUSTUS | |
LAPORAN BULAN SEPTEMBER | |
LAPORAN BULAN OKTOBER | |
LAPORAN BULAN NOVEMBER | |
LAPORAN BULAN DESEMBER |