F. Profil Panitera
PROFIL PANITERA
Nama | : | MEILYNA DWIJANTI, S.H., M.H. |
Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina(IV/a) |
Agama | : | Islam |
Jabatan | : | Panitera / TMT 08 Januari 2024 |
TMT CPNS | : | 01 Agustus 1990 |
TMT PNS | : | 01 Agustus 1991 |
Masa Kerja | : | 34 Tahun |
PANGKAT
NO | GOL | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | IV/a | 01 Oktober 2019 | 3216/DJU/SK/KP01.4/10/2019 | 25 Oktober 2019 |
2 | III/d | 01 Oktober 2008 | 1525/DjU.2/SK/KP.PP/IX/2008 | 09 September 2008 |
3 | III/c | 01 Oktober 2004 | 639/SKDJ-X/12/04 | 21 Desember 2004 |
4 | III/b | 01 Oktober 2000 | A2-5092-KP.04.05-TH.2000 | 06 Desember 2000 |
5 | III/a | 01 Oktober 1996 | A2.2926.KP.04.05.TH.1996 | 22 November 1996 |
6 | II/a | 05 November 1992 | I.04-12/00167/X/KEP/92 | 05 November 1992 |
7 | I/b | 01 Maret 1990 | W9-1061-KP.04.01-1990 | 21 Mei 1990 |
JABATAN
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Semarang | 01 Maret 1990 | W9-1061-KP.04.01-1990 | 21 Mei 1990 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Semarang | 01 Agustus 1991 | W9-2081-KP.04.02-1991 | 23 Juli 1991 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Negeri Semarang | 31 Maret 2000 | D-159.KP.04.12-2000 | 31 Maret 2000 |
4 | Panitera Muda | Pengadilan Negeri Semarang | 02 Desember 2016 | 1729/DJU/SK/KP04.5/11/2017 | 14 November 2016 |
5 | Panitera Muda | Pengadilan Negeri Semarang | 26 Agustus 2019 | 2495/DJU/SK/KP.04.5/7/2019 | 11 Juli 2019 |
6 | Panitera | Pengadilan Negeri Karangnyar | 18 Desember 2020 | 1589/DJU/SK/KP.o4.5/10/2020 | 20 Oktober 2020 |
7 | Panitera | Pengadilan Negeri Kepanjen | 04 Oktober 2021 | 2008/DJU/SK/KP.04.5/10/2021 | 04 Oktober 2021 |
8 | Panitera | Pengadilan Negeri Yogyakarta | 08 Januari 2024 | 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 | 27 November 2023 |
PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | THN LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SLTA/SEDERAJAT | SMA | 1988 | |
2 | S1 | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG | HUKUM | 1995 |
3 | S2 | UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG | HUKUM | 2018 |